・法律相談料
30分5500円
但し、借金、交通事故のご相談は初回30分無料
・一般民事事件
着手金 | 事件の経済的利益の額が | |
300万円以下の場合 | 8.8%(最低22万円) | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | |
3億円以上の場合 | 2.2%+405万9000円 | |
報酬金 | 事件の経済的利益の額が | |
300万円以下の場合 | 17.6%(最低33万円) | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 11%+19万8000円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6.6%+151万8000円 | |
3億円以上の場合 | 4.4%+811万8000円 |
・不動産,建築
着手金 | 22万円~55万円 | |
報酬金 | 一般民事事件の報酬金基準に準ずる |
・交通事故
着手金 | 0円 | |
報酬金 | 示談による解決 | 経済的利益の11パーセント+16万5000円 |
訴訟による解決 |
経済的利益の11パーセント+22万円 |
※弁護士費用特約付保険にご加入の方につきましては、特約の基準に則ります。
・離婚
着手金 | 協議・調停 | 33万円 |
訴訟 | 44万円 | |
※調停から引き続き訴訟をご依頼の場合の追加着手金は11万円です。 | ||
報酬金 | 協議・調停 | 33万円+経済益利益の11~17.6% |
訴訟 | 44万円+経済的利益の11~17.6% |
・面会交流,婚姻費用,養育費
面会交流 着手金 33万円
報酬金 22万円
婚姻費用 手数料 22万円
養育費 手数料 22万円
※婚姻費用と養育費の報酬金はいただいておりません。
・不貞慰謝料
着手金 | 交渉 | 22万円 |
訴訟 | 33万円 | |
交渉から引き続き訴訟をご依頼の場合の追加着手金は11万円です。 | ||
報酬金 | 一般民事事件の報酬金基準と同じ |
・借金問題,債務整理
個人破産 | 33万円 |
債務整理 | 1社4万4000円 |
過 払 金 | 回収額の22パーセント |
法人破産 | 55万円~ |
民事再生 | 44~66万円 |
・遺産分割
着手金 | 法定相続分 | |
1000万円以下 | 33万円 | |
1000万円以上5000万円未満 | 55万円 | |
5000万円以上1億円未満 | 88万円 | |
1億円以上 | 110万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額が | |
300万円以下の場合 | 52万8000円 | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 11%+19万8000円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6.6%+151万8000円 | |
3億円以上の場合 | 4.4%+811万8000円 |
・遺言書作成
定 型 | 11万円~22万円 | |
非定型 | 経済的利益の額が | |
300万円以下の場合 | 22万円 | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1.1%+18万7000円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.33%+41万8000円 | |
3億円以上の場合 | 0.11%+96万8000円 |
・遺言執行
経済的利益の額が | |
300万円以下の場合 | 33万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 2.2%+26万4000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1.1%+59万4000円 |
3億円以上の場合 | 0.55%+224万4000円 |
・成年後見等申立て
<手数料>22万円~33万円
・労働問題
着手金 | 交渉・労働審判 | 33万円 |
労働訴訟 | 44万円 | |
労働審判から引き続き訴訟をご依頼の場合の追加着手金は33万円です。 | ||
報酬金 | 一般民事事件の報酬金基準と同じ |
・刑事事件
着手金 | 33万円~55万円 | ||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴,求略式命令 | 33万円~55万円 |
起訴後 | 無罪 | 110万円 | |
執行猶予 | 33万円~55万円 | ||
減刑 | 11万円~33万円 | ||
保釈 | 22万円 |
・少年事件
<着手金> 33万円~55万円
<報酬金>
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
33万円~55万円
・顧問弁護士
顧問料 法人 月額5万5000円~
個人 月額1万1000円~
<備考>
※詳細はご相談いただいた後、個別にお見積りします。